| Marka | Model | Ürün Adı | Görüş Açısı | Dış Çap | Çalışma Uzunluğu | Özellik |
| MEDAMET | B900110 | Endoskop | 0° | 4 mm | 175 mm | - |
| MEDAMET | B900112 | Endoskop | 30° | 4 mm | 175 mm | - |
| MEDAMET | B900113 | Endoskop | 70° | 4 mm | 175 mm | - |
| MEDAMET | G902001 | Hook Makas | 0° | - | - | Düz |
| MEDAMET | G902002 | Makas | 15° | - | - | Sola Eğri |
| MEDAMET | G902003 | Makas | 30° | - | - | Sola Eğri |
| MEDAMET | G902004 | Makas | 15° | - | - | Sağa Eğri |
| MEDAMET | G902005 | Makas | 30° | - | - | Sağa Eğri |
| MEDAMET | G902006 | Punch Forseps | 0° | - | - | Düz |
| MEDAMET | G902007 | Punch Forseps | 15° | - | - | Sola Eğri |
| MEDAMET | G902008 | Punch Forseps | 30° | - | - | Sola Eğri |
| MEDAMET | G902009 | Punch Forseps | 15° | - | - | Sağa Eğri |
| MEDAMET | G902010 | Punch Forseps | 30° | - | - | Sağa Eğri |
| MEDAMET | G902012 | Muz Bıçak | - | - | 92 mm | - |
| MEDAMET | G902013 | Gül Bıçak | - | - | 92 mm | Dişli |
| MEDAMET | G902014 | Eğe | - | - | 92 mm | - |
| MEDAMET | G902015 | Meniskotom | - | - | 92 mm | - |
| MEDAMET | G902016 | Prob | - | 3 mm | 92 mm | - |
| MEDAMET | G902017 | Ligament Kesici Bıçak | - | - | - | - |
| MEDAMET | G902018 | Hook Bıçak | - | 7 mm | 92 mm | - |
| MEDAMET | G902019 | Küret | - | 5 mm | 92 mm | Kanallı |
| MEDAMET | G902020 | Küret | - | 7 mm | - | Keskin Kup |
| MEDAMET | G902021 | Bıçak | 45° | - | - | Kontra Açılı |
| MEDAMET | G901101.1 | Delme İğnesi | - | - | - | Geniş |
| MEDAMET | G901101.2 | Delme İğnesi | - | - | - | Dar |
| MEDAMET | G901102 | Adaptör | - | - | - | |
| MEDAMET | G901103.3 | Emme Tüpü | - | 2.5 mm | 155 mm | |
| MEDAMET | G901103.2 | Emme Tüpü | - | 3 mm | 155 mm | |
| MEDAMET | G901103.1 | Emme Tüpü | - | 4 mm | 155 mm | |
| MEDAMET | T905010 | Işık Kablosu | - | 4.5 mm | 2 Metre |
«
Geri