| Marka | Model | Ürün Adı | Görüş Açısı | Dış Çap | Çalışma Uzunluğu | Özellik |
| MEDAMET | A900110 | Endoskop | 0° | 4 mm | 302 mm | - |
| MEDAMET | J901011 | Pediatrik Bronkoskop Tüpü | - | 4 mm | 260 mm | İç Fiberli + Distal Uç Aydınlatmalı |
| MEDAMET | J901012 | Pediatrik Bronkoskop Tüpü | - | 4.5 mm | 280 mm | İç Fiberli + Distal Uç Aydınlatmalı |
| MEDAMET | J901013 | Pediatrik Bronkoskop Tüpü | - | 5 mm | 280 mm | İç Fiberli + Distal Uç Aydınlatmalı |
| MEDAMET | J901014 | Pediatrik Bronkoskop Tüpü | - | 5.5 mm | 280 mm | İç Fiberli + Distal Uç Aydınlatmalı |
| MEDAMET | J901015 | Pediatrik Bronkoskop Tüpü | - | 6 mm | 300 mm | İç Fiberli + Distal Uç Aydınlatmalı |
| MEDAMET | J902211 | Optik forseps | - | 4.3 mm | 330 mm | Timsah Başlı |
| MEDAMET | J902212 | Optik forseps | - | 4.3 mm | 330 mm | Fıstık Başlı |
| MEDAMET | J902001 | Trakea yabancı cisim forsepsi | - | 1.8 mm | 360 mm | Testere Dişli |
| MEDAMET | J902003.2 | Trakea yabancı cisim forsepsi | - | - | - | Yuvarlak Başlı |
| MEDAMET | J902004 | Trakea yabancı cisim forsepsi | - | - | - | 2 Ters Tırnaklı |
| MEDAMET | J902005 | Trakea yabancı cisim forsepsi | - | - | - | 3 Tırnaklı |
| MEDAMET | J902010.2 | Trakea yabancı cisim forsepsi | - | 1.8 mm | 360 mm | Top Taşıyan |
| MEDAMET | J902011 | Trakea yabancı cisim forsepsi | - | - | - | 2 Dişli |
| MEDAMET | J902013 | Trakea yabancı cisim forsepsi | - | - | - | Yüzük Biçimli |
| MEDAMET | J902014 | Trakea yabancı cisim forsepsi | - | - | Çift Dişli | |
| MEDAMET | J902006 | Trakea yabancı cisim forsepsi | - | 1.8 mm | 360 mm | Triticeous Başlı |
| MEDAMET | J902007 | Trakea yabancı cisim forsepsi | - | 1.8 mm | 360 mm | Timsah Başlı |
| MEDAMET | J902008 | Trakea yabancı cisim forsepsi | - | - | Kalem Taşıyan | |
| MEDAMET | J902020.1 | Emme tübü | - | 2.5 mm | 350 mm | - |
| MEDAMET | J902020.2 | Emme tübü | - | 3 mm | 350 mm | - |
| MEDAMET | J902020.3 | Emme tübü | - | 4 mm | 350 mm | - |
| MEDAMET | J901001.1 | Trakeal tüp | - | 4 mm | - | - |
| MEDAMET | J901001.2 | Trakeal tüp | - | 5 mm | - | - |
| MEDAMET | J901001.3 | Trakeal tüp | - | 6 mm | - | - |
| MEDAMET | J901001.4 | Trakeal tüp | - | 7 mm | - | - |
| MEDAMET | J901001.5 | Trakeal tüp | - | 8 mm | - | - |
| MEDAMET | J901001.6 | Trakeal tüp | - | 9 mm | - | - |
| MEDAMET | J901001.7 | Trakeal tüp | - | 10 mm | - | - |
| MEDAMET | J901001.8 | Trakeal tüp | - | 11 mm | - | - |
| MEDAMET | J901001.9 | Trakeal tüp | - | 12 mm | - | - |
| MEDAMET | J901001.10 | Trakeal tüp | - | 13 mm | - | - |
| MEDAMET | J901002.1 | Trigeminal tüp | - | 4 mm | - | - |
| MEDAMET | J901002.2 | Trigeminal tüp | - | 5 mm | - | - |
| MEDAMET | J901002.3 | Trigeminal tüp | - | 6 mm | - | - |
| MEDAMET | J901002.4 | Trigeminal tüp | - | 7 mm | - | - |
| MEDAMET | J901002.5 | Trigeminal tüp | - | 8 mm | - | - |
| MEDAMET | J901002.6 | Trigeminal tüp | - | 9 mm | - | - |
| MEDAMET | J901002.7 | Trigeminal tüp | - | 10 mm | - | - |
| MEDAMET | J901002.8 | Trigeminal tüp | - | 11 mm | - | - |
| MEDAMET | J901002.9 | Trigeminal tüp | - | 12 mm | - | - |
| MEDAMET | J901003.1 | Total boğaz tek tüp | - | 9 mm | - | - |
| MEDAMET | J901003.2 | Total boğaz tek tüp | - | 10 mm | - | - |
| MEDAMET | J901003.3 | Total boğaz tek tüp | - | 11 mm | - | - |
| MEDAMET | J901003.4 | Total boğaz tek tüp | - | 12 mm | - | - |
| MEDAMET | J901003.5 | Total boğaz tek tüp | - | 13 mm | - | - |
| MEDAMET | J901003.6 | Total boğaz tek tüp | - | 14 mm | - | - |
| MEDAMET | J901004.1 | Total boğaz çift tüp | - | 9 mm | - | - |
| MEDAMET | J901004.2 | Total boğaz çift tüp | - | 10 mm | - | - |
| MEDAMET | J901004.3 | Total boğaz çift tüp | - | 11 mm | - | - |
| MEDAMET | J901004.4 | Total boğaz çift tüp | - | 12 mm | - | - |
| MEDAMET | J901004.5 | Total boğaz çift tüp | - | 13 mm | - | - |
| MEDAMET | J901004.6 | Total boğaz çift tüp | - | 14 mm | - | - |
| MEDAMET | T905012 | Soğuk ışık kaynağı kablosu | - | 4.5 mm | 1.8 Metre | - |
« Geri